
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 12
總金額 34555.37
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190808 | 文件號 | - |
| 進口商 | INTCOMEX PERU S.A.C ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | NC | ||
| 代理公司 | CLP OPERADOR LOGISTICO S.A.C | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8471300000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | COMPUTADORA, HEWLETT PACKARD, E840G Vel.Proc.:VEL. PROC.:3.4 GHZ, DVD NO TIENE Cap.:CAP.:4 GB, Cap.Disco512 GB, Tam. Mon.:14" PORTATIL/NOTEBOOK/LAPTOP, Proc.:INTEL CORE I7-8650U, Tip. Mon.:LCD (Liquid crystal, Teclad 3RF60LT#ABM譯 | ||
| 數(shù)量 | 26 | 毛重 | 65 |
| 重量 | 60 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 28767.8 | FOB總價(USD) | 28767.8 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1106.4538 | 單價USD(總價/重量) | 479.4633 |
| 運費 | 319.74 | 保費 | 32.46 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 26 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | DAT | 品牌 | HPC |
-
2產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
34555.37總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170803 | 3920620000 | China | SHANGHAI | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細